Daten
| MCU | ESP32-S3R2 (Dual-Core, mit PSRAM) |
|---|---|
| LoRa-Chip | Semtech SX1262 |
| Flash | 16 MB extern |
| RAM | 512 KB SRAM + 2 MB PSRAM |
| Frequenz | 863-928 MHz (High-Power), 433/470-510/863-928 (Low-Power) |
| Display | 0.96" OLED (optional ohne) |
| Funk | WiFi b/g/n + BLE 5.0 + Bluetooth Mesh |
| USB | USB-C (direkt, kein CP2102 mehr) |
| Akku | 1.25x2 (3.3-4.4V Li-Ion) |
| Solar-Eingang | 1.25x2 (NEU vs V3) |
| TX-Leistung | max. 28 dBm (High-Power-Variante) |
| RX-Empfindlichkeit | -137 dBm @ SF12 BW125 |
| Antennen-Anschluss | 2x IPEX1.0 (LoRa + 2.4G) |
| Maße | 51.7 x 25.4 x 10.7 mm |
Pro
- Deutlich mehr Speicher als V3 (16 MB Flash + 2 MB PSRAM)
- 7 dBm mehr TX-Leistung (28 dBm vs 21 dBm)
- 3 dB bessere RX-Empfindlichkeit
- Solar-Eingang direkt onboard (Off-Grid-tauglich)
- Verbessertes Power-Management
- USB-C ohne CP2102 -> robuster
Contra
- Etwas teurer als V3 (~27 € vs ~20 €)
- Noch keine so große Community wie V3
- Manche älteren MeshCore-Builds nicht V4-optimiert
- 28-dBm-TX nur in High-Power-Variante (auf Frequenz achten beim Kauf)
Bezugsquellen
- AliExpress 18,00 €aus China, 2-3 Wochen
- Heltec Shop (offiziell) 22,00 €direkt vom Hersteller
- Amazon DE 28,00 €schnelle DE-Lieferung
Externe Affiliate-freie Links zur Information. Wir erhalten keine Provision.